Hager WWS1115WP Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel und Schloss, WG UP IP44, weiß glänzend
- Thermoplast
- weiß glänzend
- Berker 4763
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Hager WWS1115WP Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel und Schloss WG UP IP44, polarweiß glänzend
Die Unterputz-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel und Schloss ist für Feuchträume ausgelegt und entspricht der Schutzart IP44. Sie verfügt über Steckklemmen und einen einteiligen Erdungsbügel.
· Sicherung gegen unbefugtes Öffnen durch Schloss
· Für Feuchtrauminstallationen geeignet
· Steckklemmen für schnelle Verdrahtung
· Selbstschließender Klappdeckel schützt vor Spritzwasser
Allgemein
| Hersteller | HAGER |
|---|---|
| Herstellernummer | WWS1115WP |
| Produktnummer | WWS1115WP |
| EAN | 3250610093818 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Beschriftungsfeld | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| System / Kompatibilität | WG UP IP44 |
| Material | Thermoplast |
| Farbe | weiß glänzend |
| Top Merkmal | Berker 4763 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Technik
| Abschließbar | ja |
|---|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Halogenfrei | ja |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Mit Signallampe | nein |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 A |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Steckdosen phasengetrennt | nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 mA |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Tiefe | 42 mm |
Logistik
| Produktgewicht | 0,118 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,02 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen