Hager WLS1100BG Schutzkontaktsteckdose 45°-Stufen variable Einbaulage, Steckklemmen, R.Classic, schwarz glänzend
- Thermoplast
- schwarz glänzend
- Berker 47452045
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Hager WLS1100BG Schutzkontaktsteckdose Unterputz, 16 A 250 V, IP20, schwarz glänzend
Schutzkontaktsteckdose der Serie R.Classic für die Unterputzmontage im Innenbereich. Ausgeführt als Basiselement mit zentraler Abdeckplatte und Steckklemmen nach VDE.
· Unterputzmontage in Standard Unterputzdosen
· Steckklemmen für werkzeugarme Verdrahtung
· Halogenfreier Thermoplast für den Geräteeinsatz
· Verdrehter Zentraleinsatz für flexible Montage
Allgemein
| Hersteller | HAGER |
|---|---|
| Herstellernummer | WLS1100BG |
| Produktnummer | WLS1100BG |
| EAN | 3250610091890 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Beschriftungsfeld | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Transparent | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Material | Thermoplast |
| Farbe | schwarz glänzend |
| Top Merkmal | Berker 47452045 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Farbe des Schaltelements | sonstige |
Technik
| Abschließbar | nein |
|---|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Halogenfrei | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Isolierter Einbau | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Überspannungsschutz | nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Mit Signallampe | nein |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 A |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Steckdosen phasengetrennt | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 mA |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | nein |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Logistik
| Produktgewicht | 0,067 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,08 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen