Hager WNC147 Schutzkontaktsteckdose 2-fach waagerecht, mit Klappdeckel, Beschritungsfeld, Schloss, ungleiche Schließung, Aufputz, W.1 IP55, grau
- Thermoplast
- grau
- Berker 47893525
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Hager WNC147 Schutzkontaktsteckdose 2-fach Aufputz, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Schloss ungleiche Schließung, 16 A 250 V, IP55, grau
Zweifach Schutzkontaktsteckdose für Aufputzmontage mit abschließbaren Klappdeckeln und integrierter Beschriftungsfläche. Ausgelegt für kontrollierte Stromabgabe in Feuchtbereichen.
· Abschließbare Steckdosen mit ungleicher Schließung
· Klappdeckel zum Schutz vor Feuchtigkeit
· Beschriftungsfeld für eindeutige Zuordnung
· Eignung für waagerechte Montage
Allgemein
| Hersteller | HAGER |
|---|---|
| Herstellernummer | WNC147 |
| Produktnummer | WNC147 |
| EAN | 3250610102305 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7011 |
| Transparent | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| System / Kompatibilität | W.1 IP55 |
| Material | Thermoplast |
| Farbe | grau |
| Top Merkmal | Berker 47893525 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Metallicfarbe | nein |
| Farbe des Schaltelements | grau |
Technik
| Abschließbar | ja |
|---|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| Halogenfrei | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Isolierter Einbau | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Montageart | Aufputz |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Sonderstromversorgung | ohne |
| Überspannungsschutz | nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Mit Signallampe | nein |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 A |
| Anzahl der Steckdosen | 2 |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Anzahl der Durchschleifungen | 0 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 mA |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
| Konform UK Building Regulations Part M | nein |
| Gerätebreite | 147 mm |
| Gerätehöhe | 76 mm |
| Gerätetiefe | 65 mm |
Logistik
| Produktgewicht | 0,283 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,42 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen