Helios 40788 - KWL EC 70 ET dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Enthalpiewärmetauscher, EC-Motoren und Zweitraumanschluss
- Kunststoff
- weiß
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Helios KWL EC 70 dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterrückgewinnung
Dieses kompakte Lüftungsgerät sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und eignet sich ideal für kleinere Wohneinheiten oder Sanierungsprojekte mit begrenztem Platzangebot.
- Dezentrales Lüftungsgerät mit Enthalpie-Wärmetauscher
- Wärme- und Feuchterückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von bis zu 85 %
- Energiesparende EC-Radialventilatoren
- Fünf Lüftungsstufen von 30 bis 70 m³/h
- Optionaler Zweitraum-Anschluss zur Be- oder Entlüftung eines zusätzlichen Raumes
- Geeignet für Aufputz- oder wandintegrierte Montage
- Wartungsfreundliche Gerätekonstruktion
- Geeignet für Wohnheime, Studentenappartements und kleine Wohneinheiten
- Ideal für die schnelle und einfache Umsetzung von Lüftungskonzepten bei Sanierungen
Allgemein
| Hersteller | HELIOS |
|---|---|
| Herstellernummer | 40788 |
| Produktnummer | KWL-EC-70-ET |
| EAN | 4010184407881 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| System / Kompatibilität | KWL EC 70 ET |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff |
| Ausführung des Schalters | sonstige |
Technik
| Anzahl der Phasen | 1 |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Breite Artikel (mm) | 480 |
| Wärmerückgewinnung über | Kreuzgegenstromwärmetauscher |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Bodenmontage | nein |
| Geeignet für die Montage in abgehängten Decken | nein |
| Geeignet für Dachbodenmontage | nein |
| Max. Luftmenge bei 50 Pa | 70 m³/h |
| Max. Luftmenge bei 100 Pa | 70 m³/h |
| Max. Volumenstrom nach 1254/2014/EU | 68 m³/h |
| Schallleistungspegel nach 1254/2014/EU | 40,3 dB(A) |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 27 dB(A) |
| Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa | 19 W |
| Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa | 87 % |
| Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
| Spannung | 230 V |
| Absicherung des Gerätes | 0,4 A |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU | A+ |
| Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | nein |
| Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | nein |
| Mit drahtloser Fernbedienung | nein |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Bedienung über App | nein |
| Mit Zonenregler | nein |
| Geeignet für Zonenregler | nein |
| Mit Heizelement | nein |
| Mit VOC-Sensor | nein |
| Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor | ja |
| Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH) | nein |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | nein |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | ja |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | ja |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | nein |
| Mit Bypass | nein |
| Mit konstanter Druckregelung | nein |
| Mit Konstantvolumenstromregler | ja |
| Art des Frostschutzes | sonstige |
| Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Geeignet für eine Einzimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | ja |
| Geeignet für eine Zweizimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Geeignet für eine Dreizimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Geeignet für eine Vierzimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Geeignet für eine Fünfzimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Geeignet für eine Sechszimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Geeignet für eine Siebenzimmerwohnung nach Verordnung 87-149 und Gesetz 96-1107 | nein |
| Höhe | 680 mm |
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 317 mm |
Logistik
| Gewicht | 9 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 12 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 510 × 725 × 423 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen