Theben 2010390 thePassa P360 DALI-2 S UP WH DALI-Präsenzmelder für Deckenmontage, rechteckiger Erfassungsbereich 360°, bis zu 30 m x 5 m (150 m²)
- Thermoplast
- weiß
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
- Präsenzsensor für Deckenmontage
- DALI-2 zertifiziert
- rechteckiger Erfassungsbereich 360° bis zu 30 m x 5 m (150 m2)
- Mischlichtmessung 2-fach
- 3 Instanzen für die Anwesenheit - Erfassungsbereich Zone 1 + 2 / Zone 1 / Zone 2
- 3 Instanzen für die Helligkeit - Zone 1 + 2 / Zone 1 / Zone 2
- liefert Informationen über „Anwesenheit" und „Helligkeit" als DALI-Telegramm gemäß IEC Teil 303/304
- einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und Konfiguration ist ein Multi-Master Application Controller erforderlich
- dieser muss gemäß IEC die Teile 101/103 und optional 301/303/304 unterstützen
Allgemein
| Hersteller | THEBEN |
|---|---|
| Herstellernummer | 2010390 |
| Produktnummer | 2010390 |
| EAN | 4003468200353 |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| System / Kompatibilität | thePassa |
| Material | Thermoplast |
| Farbe | weiß |
Technik
| Anschlussart | Schraubklemme |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Fernbedienung | nein |
| Halogenfrei | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Mit DALI-Schnittstelle | ja |
| Konstantlichtregelung | ja |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Zwangseinschaltung | nein |
| Zwangsabschaltung | nein |
| Tierschneise | nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
| Vernetzbar | ja |
| Scanwinkel | 360 ° |
| Optimale Montagehöhe | 3 m |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Überbrückungsschalter | nein |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 15 m |
| Max. Reichweite frontal | 15 m |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 30 m |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | nein |
| Fernbedienbar | ja |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Mit Signaleinheit | nein |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | nein |
| Frequenz | Hz |
| Erfassungswinkel horizontal | 0 bis 360 ° |
| Ansprechhelligkeit | 10 bis 10000 lx |
| Geeignet für C-Last | nein |
| Temperatur | -15 bis 50 °C |
| Max. Einschaltstrom | 10 A |
| Min. Einschaltstrom | 0,1 A |
| Nebenstelleneingang | ja |
| Alarmfunktion | nein |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Durchmesser | 110 mm |
| Einbaubreite | 48 mm |
| Einbautiefe | 37 mm |
| Einbaudurchmesser | 48 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 46 mm |
Logistik
| Produktgewicht | 0,16 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,22 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 121 × 94 × 110 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen