Ledvance 4099854432224 LED TUBE T8 EM SUPERIOR 900 mm, 190 °, 9,7 W, 865, 1700 lm, G13, nicht dimmbar
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Leistungsstarke LED-Röhren für KVG/VVG und Netzspannung, Splitterschutz
Diese LED-Röhre ist die energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen und eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen.
- LED-Röhren für Netzspannung und KVG/VVG
- LED-Ersatz für T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel
- LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz, ideal für sensible Anwendungen wie Lebensmittelindustrie
- Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (Versionen ≤ 0,9 m)
- Extrem lange Lebensdauer bis zu 100.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Flimmerarm gemäß EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Energieeinsparung bis zu 71 % gegenüber T8-Leuchtstofflampen
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung
- Sehr vielseitig durch wählbare Leistungs- und Lumenstufen
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Unterstützt HACCP-Konzepte von Produktion bis Warenpräsentation
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, ideal in Kombination mit Sensorik
- Auch geeignet für niedrige Temperaturen
- Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung bei -20 bis +50 °C, Industrie, Verkehrszonen, Korridore, Supermärkte, Warenhäuser
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854432224 |
| Produktnummer | 4099854432224 |
| EAN | 4099854432224 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| System / Kompatibilität | LED TUBE T8 EM SUPERIOR |
| Farbe | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenlichtausbeute | 175 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G13 |
| Spannungsart | AC |
| Durchmesser Artikel (mm) | 26,70 |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 45mA |
| Lampenleistung | 9,7W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Lichtstrom | 1700lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1700lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß > 5300 K |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Ausstrahlungswinkel | 190,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 26,70mm |
| Länge | 908 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Mittlere Nennlebensdauer | 100000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Multi-Lumen-Funktion | 2 Leistungsstufen wählbar (1200 mm, 1500 mm) |
| Schutzart | IP20 |
| Technische Ausstattung | Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,144 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,17 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 30 × 30 × 1000 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen