Ledvance 4099854432729 LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm, 190 °, 23,1 W, 865, 3700 lm, G13, nicht dimmbar
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung
Diese leistungsstarken LED-Röhren ersetzen herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und bieten lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- LED-Röhre für KVG/VVG und Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz, geeignet z.B. für Lebensmittelindustrie
- Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (0,6 m-Version)
- Sehr lange Lebensdauer bis zu 75.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Energieeinsparung bis zu 67 % gegenüber T8-Leuchtstofflampen
- Einfacher und sicherer Lampenaustausch, mit oder ohne Umverdrahtung
- Kein Durchhängen dank stabiler Glastechnik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit, volle Helligkeit ohne Aufwärmphase
- Auch geeignet für niedrige Temperaturen
- Unterstützt HACCP-Konzepte von Produktion bis Warenpräsentation
Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung bei -20 bis +50 °C, industrielle Fertigung, Verkehrszonen, Korridore, Supermärkte, Warenhäuser, Industrie
Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Feuchtraumleuchten
Sicherheitshinweise: Nicht für Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet; Lampe nicht berühren, wenn beschädigt; Netzstrom vor Installation trennen; nicht geeignet für Notbeleuchtung.
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854432729 |
| Produktnummer | 4099854432729 |
| EAN | 4099854432729 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| System / Kompatibilität | LED TUBE T8 EM PERFORMANCE |
| Farbe | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G13 |
| Spannungsart | AC |
| Länge Artikel (mm) | 1513 |
| Durchmesser Artikel (mm) | 26,70 |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 83 bis 100mA |
| Lampenleistung | 23,10W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Lichtstrom | 3700lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß > 5300 K |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Ausstrahlungswinkel | 190,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 26,70mm |
| Länge | 1513 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Multi-Lumen-Funktion | 2 Leistungsstufen wählbar (1200 mm, 1500 mm) |
| Schutzart | IP20 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 24,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,235 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,26 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 30 × 30 × 1610 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen