Philips 64689900 MASTER Value LEDtube T8 KVG/VVG/230V 1200 mm, 190 °, 14 W, 865, 2100 lm, G13, nicht dimmbar
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Allgemein
| Hersteller | PHILIPS |
|---|---|
| Herstellernummer | 64689900 |
| Produktnummer | 64689900 |
| EAN | 8718699646899 |
| Farbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| System / Kompatibilität | MASTER Value LEDtube T8 |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Dimmbar | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenlichtausbeute | 150,00 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G13 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Nennstrom | 60 bis 66 mA |
| Lampenleistung | 14 W |
| Lichtstrom | 2100 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2100 lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß > 5300 K |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 1213 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,0908 |
| Klirrfaktor (THD) | 0,19 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 14 kWh |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,3 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen