Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten.
auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Allgemein
| Hersteller | PHILIPS |
|---|---|
| Herstellernummer | 30966100 |
| Produktnummer | 30966100 |
| EAN | 8720169309661 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Farbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| System / Kompatibilität | MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Leistungsfaktor | 0,92 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G5 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 40 bis 70V |
| Nennstrom | 150 bis 350mA |
| Lampenleistung | 7W |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | nein |
| Lichtstrom | 1000lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1000lm |
| Lampenlichtausbeute | 142,00lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß < 3300 K |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Ausstrahlungswinkel | 200° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Durchmesser | 19mm |
| Länge | 563mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,1129 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7kWh |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,2 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen