Ledvance 4099854552700 LED TUBE T5 AC MAINS P HE21 P 849 mm, 190 °, 11 W, 830, 1550 lm, G5, nicht dimmbar
- weiß
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
LED-Röhren für Netzspannung
Diese LED-Röhre ist die energieeffiziente Alternative zu Leuchtstofflampen und eignet sich ideal für Allgemeinbeleuchtung in Büros, Supermärkten, öffentlichen Einrichtungen und der Industrie.
- LED-Röhren für Netzspannung mit G5-Sockel
- LED-Ersatz für Leuchtstofflampen an Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Splitterschutz durch spezielle PET-Beschichtung
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C, Büros, öffentliche Einrichtungen, Supermärkte, Warenhäuser, Industrie
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854552700 |
| Produktnummer | 4099854552700 |
| EAN | 4099854552700 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Gehäusefarbe | weiß |
| System / Kompatibilität | LED TUBE T5 AC MAINS P |
| Farbe | weiß |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G5 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 50mA |
| Lampenleistung | 11W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | nein |
| Lichtstrom | 1550lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1550lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß < 3300 K |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Ausstrahlungswinkel | 190,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 19 mm |
| Länge | 863 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Hohe Farbkonsistenz | ≤ 5 SDCM |
| Schutzart | IP20 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 11,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,01 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,13 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 20 × 20 × 870 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen