Ledvance 4099854552625 LED TUBE T5 AC MAINS P HO39 P 849 mm, 190 °, 18 W, 865, 2800 lm, G5, nicht dimmbar
- weiß
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
LED-Röhre für Netzspannung - G5-Sockel, Glas mit Splitterschutz
Effiziente LED-Röhre aus Glas mit PET-Splitterschutz, ideal als Ersatz für Leuchtstofflampen an Netzspannung. Flimmerarm, langlebig und geeignet für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben.
- LED-Alternative für Leuchtstoffröhren (G5-Sockel)
- Glasröhre mit PET-Splitterschutz, z. B. für Lebensmittelindustrie
- Lange Lebensdauer bis 50.000 h
- Hoher Lichtstrom für professionelle Anwendungen
- Flimmerarm nach EU 2019/2020
- Kein Durchhängen durch robuste Glastechnik
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854552625 |
| Produktnummer | 4099854552625 |
| EAN | 4099854552625 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Gehäusefarbe | weiß |
| System / Kompatibilität | LED TUBE T5 AC MAINS P |
| Farbe | weiß |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G5 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 82mA |
| Lampenleistung | 18W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | nein |
| Lichtstrom | 2800lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2800lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß > 5300 K |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Ausstrahlungswinkel | 190,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 19 mm |
| Länge | 863 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,01 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,13 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 20 × 20 × 870 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
8 Werktage
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen