Philips 74953800 MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG 1200 mm, 200 °, 26 W, 840, 3900 lm, G5, dimmbar
- Kunststoff
Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Allgemein
| Hersteller | PHILIPS |
|---|---|
| Herstellernummer | 74953800 |
| Produktnummer | 74953800 |
| EAN | 8718699749538 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Farbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| System / Kompatibilität | MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG |
| Material | Kunststoff |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Dimmbar | ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lampenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | G5 |
| Spannungsart | AC |
| Länge Artikel (mm) | 1200 |
| Breite Artikel (mm) | 19 |
| Höhe Artikel (mm) | 19 |
| Nennspannung | 20 bis 90 V |
| Nennstrom | 300 bis 620 mA |
| Lampenleistung | 26 W |
| Lichtstrom | 3900 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3900 lm |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Durchmesser | 19 mm |
| Länge | 1163 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,1061 |
| Klirrfaktor (THD) | 0,2 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,24 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,22 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 25 × 25 × 1180 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen