Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
LED-Reflektorlampen PAR16 (Retrofit-Stecksockel)
Hochwertige LED-Reflektorlampen in PAR16-Bauform mit Retrofit-Stecksockel - effiziente Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Sie bieten hohe Farbkonsistenz, lange Lebensdauer und energieeffizientes Licht.
- Einfacher Lampentausch ohne Umverdrahtung
- Hohe Farbkonsistenz (≤ 6 SDCM) und gute Farbwiedergabe (Ra ≥ 80)
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Nicht dimmbar, keine UV- und IR-Anteile
- Geringer Energieverbrauch gegenüber Halogenlampen
- Langlebig und wartungsarm
- Ideal für Verkaufs- und Ausstellungsräume, Haushalt, Gewerbe und Akzentbeleuchtung
- Für Außen nur in geeigneten Leuchten einsetzbar
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854458002 |
| Produktnummer | 4099854458002 |
| EAN | 4099854458002 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| System / Kompatibilität | LED PAR16 P |
| Farbe | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenlichtausbeute | 95 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,40 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 21mA |
| Lampenleistung | 2,4W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | nein |
| Lichtstrom | 230lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 230lm |
| Lichtstärke | 600cd |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Ausstrahlungswinkel | 36,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 54 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,01 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,05 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 50 × 60 × 50 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen