Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 (GU10, Retrofit)
Hochwertige dimmbare LED-Reflektorlampen in PAR16-Bauform mit GU10-Sockel - die effiziente Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Sie bieten brillante Lichtqualität, stufenlos dimmbare Helligkeit und lange Lebensdauer.
- Stufenlos dimmbar mit sehr hoher Dimmerkompatibilität
- Hohe Farbkonsistenz (≤ 5 SDCM) und Farbwiedergabe Ra ≥ 80
- Sofort volle Helligkeit, keine Aufwärmzeit
- Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
- Keine UV- und IR-Anteile im Lichtstrahl
- Geringer Energieverbrauch gegenüber Glüh- oder Halogenlampen
- Ideal für Verkaufsräume, Haushalt, Gewerbe und Akzentbeleuchtung
- Außen nur in geeigneten Leuchten einsetzbar
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4099854457609 |
| Produktnummer | 4099854457609 |
| EAN | 4099854457609 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| System / Kompatibilität | LED PAR16 DIM P |
| Farbe | sonstige |
Technik
| Energieeffizienzklasse |
|
|---|---|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fernbedienung | nein |
| Filamentlampe | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenlichtausbeute | 94lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,50 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240V |
| Nennstrom | 40mA |
| Lampenleistung | 3,7W |
| Geeignet für Elektronisches Vorschaltgerät | nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | nein |
| Lichtstrom | 350lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 350lm |
| Lichtstärke | 640cd |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß < 3300 K |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Ausstrahlungswinkel | 36,00° |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung Bluetooth | nein |
| Dimmung Wi-Fi | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 54 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Klirrfaktor (THD) | 150 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000h |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Mit Dämmerungsschalter | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Retrofit | einfacher Lampentausch ohne Umverdrahtung |
Logistik
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4,00kWh |
|---|---|
| Produktgewicht | 0,01 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,22 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 200 × 60 × 50 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen