Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich
Beweglicher Kugelkopf
Einfache Montage durch Stecksockel
Montage auf Standard UP-Dosen möglich
Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
max. 4 m frontal
Kanal 1 (Lichtsteuerung)
500 VA, cos φ = 0,5
200 W LED
Allgemein
| Hersteller | B.E.G. |
|---|---|
| Herstellernummer | 91122 |
| Produktnummer | 91122 |
| EAN | 4007529911226 |
| Farbe | schwarz matt |
Technik
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +50 °C |
|---|---|
| Spannung | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Typische Leistungsaufnahme | ca. 0,4 W |
| Erfassungsbereich | horizontal 200° (Wandmontage) |
| Reichweite | max. 12 m quer |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung | 250 m² / 2,5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen | 2 m / 3 m / 2,5 m |
| Schutzart/-klasse | IP44 / Klasse II |
| Gehäuse | Polycarbonat, UV-beständig |
| Schaltleistung | 1000 W, cos φ = 1 |
| Kontaktart | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit | 4 s - 20 min |
| Einschaltschwelle | 10 - 300 Lux |
| Länge | 103 mm |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 80 mm |
Logistik
| Produktgewicht | 0,192 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,26 kg |
| Verpackungsmaße B × H × T | 105 × 95 × 125 mm |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
sofort lieferbar
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen