Von Experten. Für Ihr Projekt.
Ihr Einkauf in besten Händen.
- 20 Jahre Erfahrung
- Experten-Beratung
- 98 % Zufriedenheit
- 30 Tage Rückgaberecht
Outdoor Endura Style Oval Wandeleuchte Sensor.
Produkteigenschaften:
Solarbetriebene LED-Außenleuchten. PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Batterieaufladung mittels Solarzelle.
Produktvorteile:
Einfache und schnelle Installation. Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor. Hochwertige Materialien.
Anwendungsgebiete:
Außenanwendung (IP44). Garagen. Anstrahlung von Fassaden.
Sicherheitshinweise:
Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Bitte vermeiden:
Maximale Umgebungstemperatur:
+35°C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb:
2000m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen..
Allgemein
| Hersteller | LEDVANCE |
|---|---|
| Herstellernummer | 4058075766242 |
| Produktnummer | 4058075766242 |
| EAN | 4058075766242 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| System / Kompatibilität | Endura Style solar WALL Sensor |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Technik
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Breite Artikel (mm) | 125 |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0 |
| Nennspannung | 7 bis 4V |
| Nennstrom | 750mA |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000h |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 bis 40°C |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Max. Systemleistung | 6W |
| Leuchtenlichtausbeute | 90lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 540lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 125mm |
| Höhe/Tiefe | 60mm |
| Länge | 340mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | nein |
Logistik
| Produktgewicht | 1,655 kg |
|---|---|
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,76 kg |
| Verpackungseinheit | Stück |
Technische Daten nach Herstellerangaben. Fehler gefunden? Hinweis senden
Noch keine Bewertung für dieses Produkt.
Sie haben ihn im Einsatz? Ihre Einschätzung hilft dem nächsten Elektriker bei der Auswahl.
Anmelden
Zu diesem Produkt ist noch keine Frage beantwortet.
Stellen Sie die erste – wir antworten und die Antwort steht danach hier für alle.
Anmelden
- Rechnung
- PayPal
- Amazon Pay
- Visa
- SEPA
Bewertungen zu diesem Artikel
Noch keine Bewertung – Ihre wäre die erste.
Erste Bewertung schreibenFragen zu diesem Artikel
Noch keine veröffentlichte Frage. Stellen Sie die erste – unsere Technik antwortet.
Eigene Frage stellen